Pevný stenový profil umožňujúci široké rozmery medzi podperami. Profil Borga VP 45 sa bežne používa na obloženie stien väčších priemyselných a komerčných budov. Tradičný a zároveň elegantný tvar profilu dodáva fasáde príťažlivý vzhľad. Vďaka svojej výške je plechový profil pevný, čím sa stáva celkovo vhodným ekonomickým riešením pre steny.
Špecifikácia materiálu
Všetky trapézové plechy našej spoločnosti sú vyrobené z vysoko kvalitnej ocele triedy S250GD, valcované za studena a galvanizované na oboch stranách vrstvou zinku 275 g/m2 alebo hliníkovo-zinkovou vrstvou cca 150 g/m2 v súlade s normami EN 10 346 a EN 10 143.
Na oceľové jadro je nanesená pasivačná vrstva a jadro je ďalej ošetrené základným náterom a vrchnou vrstvou, ktorá je k dispozícii v prevedení Polyester P30 a P50 alebo MAT.
Dostupné hrúbky: 0,5 mm / 0,6 mm
Standard Colors
Biela (RAL 9003)
Svetlo šedá (RAL 7035)
Strieborná (RAL 9006)
Grafitová (RAL 7011)
Čierna (RAL 9005)
Béžová (RAL 1015)
Žltá (RAL 1002)
Zelená (RAL 6011)
Tmavo zelená (RAL 6020)
Svetlo modrá (RAL 5015)
Modrá (RAL 5010)
Tehlová (RAL 8004)
Červená (RAL 3011)
Višňa (RAL 3009)
Čokoládovo hnedá (RAL 8017)
Premium Colors

New York Silver

Dubai White

Moscau Grey

New York Black

Moscau Red

Dubai Blue

Tokyo Violet
Technické listy VP 45
Hrúbka plechu | tnom | mm | 0.5 | 0.6 |
Hmotnosť (na bm plechu) | m | kg/m2 | 4.9 | 5.8 |
Hranica šmyku | fty | N/mm2 | 250 | 250 |
Výška | mm | 43 | 43 | |
Krycia šírka | mm | 950 | 950 | |
Min. dĺžka | mm | 500 | 500 | |
Max. dĺžka | mm | 12000 | 12000 |
Reakcia, koncová podpora | Rd | kN/m | 2.48 | 3.63 |
Reakcia, Hrúbka podpory 50mm | Rd | kN/m | 8.47 | 12.20 |
Reakcia, Hrúbka podpory 100mm | Rd | kN/m | 11.11 | 15.89 |
Nosnosť v šmyku, príruba | Vf | kN/m | 15 | 27.2 |
Nosnosť v šmyku, rebro | Vw | kN/m | 32.9 | 59.8 |
Nosnosť v šmyku, celková | L2Vgd | kN/m | 63.7 | 77.7 |
Krútenie, Pozitívny účinok namáhania | Md | kNm/m | 1.043 | 1.442 |
Moment zotrvačnosti, Pozitívny účinok namáhania | Idef | mm4/mm | 101.1 | 133.1 |
Moment, Pozitivný účinok namáhania | Md | kNm/m | 1.13 | 1.592 |
Moment zotrvačnosti, Negatívny účinok namáhania | Idef | mm4/mm | 126.7 | 169.8 |
Pochôdznosť, počítané na osobu vážiacu 100g, 2 polia, sklon strechy <14°, kotvený | m | 1.10 | 1.48 | |
Pochôdznosť, počítané na osobu vážiacu 100g, >2 polia, sklon strechy <14°, kotvený | m | 1.30 | 1.75 | |
Pochôdznosť, počítané na osobu vážiacu 100g, 2 polia, sklon strechy <14°, nekotvený | m | 0.89 | 1.20 |
Prierezové charakteristiky počítané podľa Eurokódov.