Bežne používaný profil pre veľké strechy na priemyselných a poľnohospodárskych budovách, taktiež vhodný na obloženie stien. Profil Borga BPD 18 ponúka klasický vzhľad a veľmi veľkú kryciu šírku. Vďaka tomu ide o skutočne ekonomickú alternatívu k tradičným 20 mm profilom. Asymetrický tvar s úzkou hornou vlnou a širokou spodnou vlnou dodáva streche nadčasový vzhľad. Profil je vybavený zvláštnou vodnou drážkou zabraňujúcou vniknutiu dažďovej vody medzerami pri prekrytí. Aby sa zabránilo kondenzácii kvapiek na strope neizolovaných budov, odporúča sa na spodnú stranu strešných profilov použiť riešenie Borga DropStop.
Standard Colors
Biela (RAL 9003)
Svetlo šedá (RAL 7035)
Strieborná (RAL 9006)
Grafitová (RAL 7011)
Čierna (RAL 9005)
Béžová (RAL 1015)
Žltá (RAL 1002)
Zelená (RAL 6011)
Tmavo zelená (RAL 6020)
Svetlo modrá (RAL 5015)
Modrá (RAL 5010)
Tehlová (RAL 8004)
Červená (RAL 3011)
Višňa (RAL 3009)
Čokoládovo hnedá (RAL 8017)
Premium Colors

New York Silver

Dubai White

Moscau Grey

New York Black

Moscau Red

Dubai Blue

Tokyo Violet
Technické listy BPD 18
Tloušťka plechu | tnom | mm | 0.5 | 0.6 |
Hmotnosť (na bm plechu) | m | kg/m2 | 4.3 | 5.1 |
Hranica šmyku | fty | N/mm2 | 250 | 250 |
Výška | mm | 18 | 18 | |
Krycia šírka | mm | 1080 | 1080 | |
Min. dĺžka | mm | 500 | 500 | |
Max. dĺžka | mm | 9000 | 10000 |
Reakcia, koncová podpora | Rd | kN/m | 3.45 | 5.06 |
Reakcia, Hrúbka podpory 50mm | Rd | kN/m | 11.80 | 16.98 |
Reakcia, Hrúbka podpory 100mm | Rd | kN/m | 15.50 | 22.12 |
Nosnosť v šmyku, príruba | Vf | kN/m | 15.9 | 28.8 |
Nosnosť v šmyku, rebro | Vw | kN/m | 63.7 | 77.7 |
Nosnosť v šmyku, celková | L2Vgd | kN/m | 19.7 | 26.6 |
Krútenie, Pozitívny účinok namáhania | Md | kNm/m | 0.478 | 0.630 |
Moment zotrvačnosti, Pozitívny účinok namáhania | Idef | mm4/mm | 23.4 | 30.4 |
Moment, Pozitivný účinok namáhania | Md | kNm/m | 0.434 | 0.578 |
Moment zotrvačnosti, Negatívny účinok namáhania | Idef | mm4/mm | 16.1 | 21.0 |
Max. zaťaženie bremenom (rozpätie pri zaťažení 1,2kN) | p | mm | 800 | 1000 |
2 polia, sklon strechy <14°, kotvený | m | 0.44 | 0.54 | |
>2 polia, sklon strechy <14°, kotvený | m | 0.53 | 0.64 | |
2 polia, sklon strechy <14°, nekotvený | m | 0.36 | 0.44 |
Prierezové charakteristiky počítané podľa Eurokódov.